Task Force Asiatische Hornisse
Sichtungen und Triangulationen 2026 im Vereinsgebiet des IV Sursee
(Sichtungen und Triangulationen 2025 => Link)
| # | Datum | Adresse | Suche | wer sucht | Nest gefunden | Nest beseitigt | Kommentar |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
Informationen zur Nestsuche
|
|
AHAT IVS - Ablaufplan Nestsuche.docx | 133 KB |
|
|
AHAT IVS - Info Imker.docx | 206 KB |
|
|
AHAT IVS - Tipps+Tricks Nestsuche.docx | 300 KB |
|
|
AHAT IVS - Triangulations-Set.docx | 110 KB |
|
|
AHAT IVS - Triangulations-Tabelle.docx | 109 KB |
|
|
Dochtglas Beschriftung.pdf | 431 KB |
|
|
Entfernungsrechner.xlsx | 11 KB |
Herstellung Lockstoff
|
|
Lockstoff.xlsx | 14 KB |